Поезда сообщением Кая — Мельниково
Таблица отправления прямых электричек сообщением Кая — Мельниково с остановками и временем в пути.
Таблица отправлений Кая → Мельниково
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | Кая → Половина Байкальская пригородная пассажирская компания | 05:55 Кая | 05:59 Половина | 4 мин | ежедневно | |
| 6333 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 06:55 Кая | 06:58 Иркутск-Сорт. | 3 мин | ежедневно | |
| 6303 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 07:05 Кая | 07:08 Черемхово | 3 мин | ежедневно | |
| 6305 | Большой Луг → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 08:11 Кая | 08:15 Черемхово | 4 мин | ежедневно | |
| 6335 | Байкальск → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:07 Кая | 09:11 Иркутск-Сорт. | 4 мин | ежедневно | |
| 6337 | Выдрино → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:07 Кая | 09:11 Иркутск-Сорт. | 4 мин | ежедневно | |
| 6311 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:40 Кая | 09:43 Черемхово | 3 мин | ежедневно | |
| 6307 | Большой Луг → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 10:05 Кая | 10:09 Иркутск-Сорт. | 4 мин | ежедневно | |
| 6109 | Большой Луг → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 12:20 Кая | 12:24 Иркутск-Сорт. | 4 мин | ежедневно | |
| 6103 | Кая → Зима Байкальская пригородная пассажирская компания | 14:10 Кая | 14:13 Зима | 3 мин | ежедневно | |
| 6313 | Большой Луг → Усолье-Сибирское Байкальская пригородная пассажирская компания | 14:32 Кая | 14:35 Усолье-Сибирское | 3 мин | ежедневно | |
| 6117 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 16:42 Кая | 16:45 Черемхово | 3 мин | ежедневно | |
| 6315 | Подкаменная → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 17:02 Кая | 17:06 Иркутск-Сорт. | 4 мин | ежедневно | |
| 6317 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 17:02 Кая | 17:06 Иркутск-Сорт. | 4 мин | ежедневно | |
| 6319 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 17:18 Кая | 17:23 Черемхово | 5 мин | ежедневно | |
| 6321 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 19:17 Кая | 19:20 Черемхово | 3 мин | ежедневно | |
| 6323 | Глубокая → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 19:56 Кая | 20:00 Иркутск-Сорт. | 4 мин | ежедневно | |
| 6325 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 20:08 Кая | 20:12 Черемхово | 4 мин | ежедневно | |
| 6329 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 21:15 Кая | 21:19 Иркутск-Сорт. | 4 мин | ежедневно |
Часто задаваемые вопросы о маршруте Кая — Мельниково
Во сколько отправляется первая и последняя электричка Кая — Мельниково?
Первая утренняя электричка со станции Кая отправляется в 05:55, а последний вечерний рейс уходит в 21:15. Всего в течение дня курсирует 19 поездов.
Сколько времени ехать на электричке от Кая до Мельниково?
Минимальное время в пути на скоростном экспрессе составляет 3 мин. Для стандартных пригородных поездов с остановками длительность поездки может варьироваться.
Как доехать из Кая в Мельниково без пересадок?
По данному направлению курсируют прямые пригородные поезда без пересадок. Вы можете выбрать удобное время отправления в таблице расписания выше.
Как узнать стоимость проезда и купить билет?
Стоимость билета зависит от зоны следования и категории поезда (стандартная электричка или экспресс). Билеты приобретаются в кассах вокзала, билетных автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.
Поездка на пригородном поезде: Кая в Мельниково
По маршруту следования от станции Кая до платформы Мельниково предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 19 рейсов в сутки.
Минимальное время в дороге на скоростном рейсе составляет 3 мин. Рекомендуем уточнять график движения перед выходом на посадку, особенно в праздничные и выходные дни.