Станция Иркутск-Пасс.: расписание электричек
Расписание поездов пригородного сообщения по платформе Иркутск-Пасс. (Иркутск). В суточном графике курсирует 36 отправлений.
Популярные направления со станции Иркутск-Пасс.:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | Кая → Половина Байкальская пригородная пассажирская компания | 06:10 Иркутск-Пасс. | 08:15 Половина | 2 ч 5 м | ежедневно | |
| 6302 | Мальта → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 07:09 Иркутск-Пасс. | 08:10 Большой Луг | 1 ч 1 м | ежедневно | |
| 6333 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 07:09 Иркутск-Пасс. | 07:22 Иркутск-Сорт. | 13 мин | ежедневно | |
| 6303 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 07:20 Иркутск-Пасс. | 10:10 Черемхово | 2 ч 50 м | ежедневно | |
| 6304 | Черемхово → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 07:32 Иркутск-Пасс. | 07:46 Кая | 14 мин | ежедневно | |
| 6110 | Иркутск-Сорт. → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 08:15 Иркутск-Пасс. | 09:14 Большой Луг | 59 мин | ежедневно | |
| 6112 | Черемхово → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 08:15 Иркутск-Пасс. | 09:14 Большой Луг | 59 мин | ежедневно | |
| 6305 | Большой Луг → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 08:27 Иркутск-Пасс. | 11:11 Черемхово | 2 ч 44 м | ежедневно | |
| 6312 | Иркутск-Сорт. → Слюдянка-1 Байкальская пригородная пассажирская компания | 08:34 Иркутск-Пасс. | 11:35 Слюдянка-1 | 3 ч 1 м | ежедневно | |
| 6306 | Иркутск-Сорт. → Слюдянка-1 Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:22 Иркутск-Пасс. | 12:39 Слюдянка-1 | 3 ч 17 м | ежедневно | |
| 6335 | Байкальск → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:23 Иркутск-Пасс. | 09:35 Иркутск-Сорт. | 12 мин | ежедневно | |
| 6337 | Выдрино → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:23 Иркутск-Пасс. | 09:35 Иркутск-Сорт. | 12 мин | ежедневно | |
| 6311 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:54 Иркутск-Пасс. | 12:42 Черемхово | 2 ч 48 м | ежедневно | |
| 6307 | Большой Луг → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 10:20 Иркутск-Пасс. | 10:33 Иркутск-Сорт. | 13 мин | ежедневно | |
| 6314 | Половина → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 11:19 Иркутск-Пасс. | 12:19 Большой Луг | 1 ч | ежедневно | |
| 6109 | Большой Луг → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 12:35 Иркутск-Пасс. | 12:48 Иркутск-Сорт. | 13 мин | ежедневно | |
| 6102 | Зима → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 12:54 Иркутск-Пасс. | 13:09 Кая | 15 мин | ежедневно | |
| 6320 | Иркутск-Сорт. → Глубокая Байкальская пригородная пассажирская компания | 13:05 Иркутск-Пасс. | 15:10 Глубокая | 2 ч 5 м | ежедневно | |
| 6103 | Кая → Зима Байкальская пригородная пассажирская компания | 14:24 Иркутск-Пасс. | 19:17 Зима | 4 ч 53 м | ежедневно | |
| 6313 | Большой Луг → Усолье-Сибирское Байкальская пригородная пассажирская компания | 14:47 Иркутск-Пасс. | 16:22 Усолье-Сибирское | 1 ч 35 м | ежедневно | |
| 6117 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 16:56 Иркутск-Пасс. | 19:26 Черемхово | 2 ч 30 м | ежедневно | |
| 6315 | Подкаменная → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 17:19 Иркутск-Пасс. | 17:32 Иркутск-Сорт. | 13 мин | ежедневно | |
| 6317 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 17:19 Иркутск-Пасс. | 17:32 Иркутск-Сорт. | 13 мин | ежедневно | |
| 6334 | Иркутск-Сорт. → Выдрино Байкальская пригородная пассажирская компания | 17:33 Иркутск-Пасс. | 22:03 Выдрино | 4 ч 30 м | ежедневно | |
| 6336 | Иркутск-Сорт. → Выдрино Байкальская пригородная пассажирская компания | 17:33 Иркутск-Пасс. | 22:03 Выдрино | 4 ч 30 м | ежедневно | |
| 6319 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 17:35 Иркутск-Пасс. | 20:23 Черемхово | 2 ч 48 м | ежедневно | |
| 6108 | Черемхово → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 18:35 Иркутск-Пасс. | 18:47 Кая | 12 мин | ежедневно | |
| 7101 | Иркутск-Пасс. → Зима Байкальская пригородная пассажирская компания | 18:35 Иркутск-Пасс. | 22:29 Зима | 3 ч 54 м | ежедневно | |
| 6326 | Усолье-Сибирское → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 19:19 Иркутск-Пасс. | 19:34 Кая | 15 мин | ежедневно | |
| 6321 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 19:31 Иркутск-Пасс. | 22:15 Черемхово | 2 ч 44 м | ежедневно | |
| 6324 | Иркутск-Сорт. → Слюдянка-1 Байкальская пригородная пассажирская компания | 19:36 Иркутск-Пасс. | 22:48 Слюдянка-1 | 3 ч 12 м | ежедневно | |
| 6323 | Глубокая → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 20:13 Иркутск-Пасс. | 20:26 Иркутск-Сорт. | 13 мин | ежедневно | |
| 6328 | Черемхово → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 20:20 Иркутск-Пасс. | 21:19 Большой Луг | 59 мин | ежедневно | |
| 6325 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 20:23 Иркутск-Пасс. | 23:11 Черемхово | 2 ч 48 м | ежедневно | |
| 6329 | Слюдянка-1 → Иркутск-Сорт. Байкальская пригородная пассажирская компания | 21:30 Иркутск-Пасс. | 21:40 Иркутск-Сорт. | 10 мин | ежедневно | |
| 6114 | Зима → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 22:19 Иркутск-Пасс. | 22:34 Кая | 15 мин | ежедневно |
Справка о графике электричек на остановочном пункте Иркутск-Пасс.
Железнодорожная станция Иркутск-Пасс. принимает и отправляет пригородные электропоезда в населенном пункте Иркутск. Самая ранняя электричка отправляется со станции в 06:10, вечернее сообщение закрывает рейс в 22:19.
Данные онлайн-табло обновляются в соответствии с сезонным расписанием перевозчика. Вы можете уточнить время в пути от станции Иркутск-Пасс. до нужной платформы и спланировать поездку с учетом пересадок.