Поезд № 362И сообщением Иркутск-Пасс. — Наушки
Маршрут следования и остановки поезда № 362И
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 19:50 | 0 мин |
| 2 | 20:22 | 2 мин | 20:24 | 32 мин | |
| 3 | 22:56 | 61 мин | 23:57 | 3 ч 6 м | |
| 4 | 00:35 | 1 мин | 00:36 | 4 ч 45 м | |
| 5 | 00:45 | 2 мин | 00:47 | 4 ч 55 м | |
| 6 | 01:16 | 1 мин | 01:17 | 5 ч 26 м | |
| 7 | 01:35 | 1 мин | 01:36 | 5 ч 45 м | |
| 8 | 01:53 | 2 мин | 01:55 | 6 ч 3 м | |
| 9 | 02:08 | 2 мин | 02:10 | 6 ч 18 м | |
| 10 | 02:49 | 1 мин | 02:50 | 6 ч 59 м | |
| 11 | 03:17 | 1 мин | 03:18 | 7 ч 27 м | |
| 12 | 03:25 | 1 мин | 03:26 | 7 ч 35 м | |
| 13 | 03:38 | 1 мин | 03:39 | 7 ч 48 м | |
| 14 | 03:58 | 30 мин | 04:28 | 8 ч 8 м | |
| 15 | 04:47 | 1 мин | 04:48 | 8 ч 57 м | |
| 16 | 05:10 | 1 мин | 05:11 | 9 ч 20 м | |
| 17 | 05:21 | 1 мин | 05:22 | 9 ч 31 м | |
| 18 | 05:36 | 1 мин | 05:37 | 9 ч 46 м | |
| 19 | 06:17 | 48 мин | 07:05 | 10 ч 27 м | |
| 20 | 07:27 | 1 мин | 07:28 | 11 ч 37 м | |
| 21 | 07:41 | 2 мин | 07:43 | 11 ч 51 м | |
| 22 | 07:52 | 5 мин | 07:57 | 12 ч 2 м | |
| 23 | 08:15 | 1 мин | 08:16 | 12 ч 25 м | |
| 24 | 08:26 | 1 мин | 08:27 | 12 ч 36 м | |
| 25 | 08:39 | 1 мин | 08:40 | 12 ч 49 м | |
| 26 | 08:47 | 1 мин | 08:48 | 12 ч 57 м | |
| 27 | 08:54 | 1 мин | 08:55 | 13 ч 4 м | |
| 28 | 09:07 | 1 мин | 09:08 | 13 ч 17 м | |
| 29 | 09:14 | 1 мин | 09:15 | 13 ч 24 м | |
| 30 | 09:35 | 5 мин | 09:40 | 13 ч 45 м | |
| 31 | 09:57 | 1 мин | 09:58 | 14 ч 7 м | |
| 32 | 10:07 | 1 мин | 10:08 | 14 ч 17 м | |
| 33 | 10:17 | 1 мин | 10:18 | 14 ч 27 м | |
| 34 | 10:31 | 18 мин | 10:49 | 14 ч 41 м | |
| 35 | 11:05 | 1 мин | 11:06 | 15 ч 15 м | |
| 36 | 11:17 | 1 мин | 11:18 | 15 ч 27 м | |
| 37 | 11:28 | 1 мин | 11:29 | 15 ч 38 м | |
| 38 | 11:44 | 1 мин | 11:45 | 15 ч 54 м | |
| 39 | 11:53 | 1 мин | 11:54 | 16 ч 3 м | |
| 40 | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 16 ч 11 м | |
| 41 | 12:18 | 1 мин | 12:19 | 16 ч 28 м | |
| 42 | 12:32 | 18 мин | 12:50 | 16 ч 42 м | |
| 43 | 13:08 | 1 мин | 13:09 | 17 ч 18 м | |
| 44 | 13:26 | 1 мин | 13:27 | 17 ч 36 м | |
| 45 |
Станция прибытия
|
13:47 | — | — | 17 ч 57 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 362И
Другие поезда по направлению Иркутск-Пасс. → Наушки
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 362И
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 362И со станции Иркутск-Пасс.?
Пригородный поезд № 362И отправляется со станции Иркутск-Пасс. в 19:50 и прибывает на конечную станцию Наушки в 13:47. Общее время в пути составляет 17 ч 57 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 362И Иркутск-Пасс. — Наушки?
По маршруту следования поезд совершает 45 остановок (включая платформы: Гончарово, Слюдянка-1, Байкальск-Пригородный).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 362И?
График движения: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, …; также: только 4, 18 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Иркутск-Пасс., конечный пункт следования — Наушки.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 362И
Поезд дальнего формирования № 362И сообщением Иркутск-Пасс. — Наушки преодолевает маршрут за 17 ч 57 м. Режим курсирования состава: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7, 9 декабря, …; также: только 4, 18 сентября.
Маршрут насчитывает 45 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.