Поезд дальнего следования № 070Я: Москва (Ярославский вокзал) → Чита-2
Маршрут следования и остановки поезда № 070Я
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 13:20 | 0 мин |
| 2 | 15:10 | 2 мин | 15:12 | 1 ч 50 м | |
| 3 | 16:26 | 2 мин | 16:28 | 3 ч 6 м | |
| 4 | 17:16 | 30 мин | 17:46 | 3 ч 56 м | |
| 5 | 18:49 | 34 мин | 19:23 | 5 ч 29 м | |
| 6 | 19:56 | 5 мин | 20:01 | 6 ч 36 м | |
| 7 | 20:41 | 5 мин | 20:46 | 7 ч 21 м | |
| 8 | 21:35 | 18 мин | 21:53 | 8 ч 15 м | |
| 9 | 22:16 | 1 мин | 22:17 | 8 ч 56 м | |
| 10 | 22:34 | 2 мин | 22:36 | 9 ч 14 м | |
| 11 | 22:58 | 3 мин | 23:01 | 9 ч 38 м | |
| 12 | 23:13 | 1 мин | 23:14 | 9 ч 53 м | |
| 13 | 23:28 | 2 мин | 23:30 | 10 ч 8 м | |
| 14 | 23:54 | 1 мин | 23:55 | 10 ч 34 м | |
| 15 | 00:17 | 2 мин | 00:19 | 10 ч 57 м | |
| 16 | 00:44 | 1 мин | 00:45 | 11 ч 24 м | |
| 17 | 01:08 | 14 мин | 01:22 | 11 ч 48 м | |
| 18 | 01:57 | 10 мин | 02:07 | 12 ч 37 м | |
| 19 | 02:26 | 1 мин | 02:27 | 13 ч 6 м | |
| 20 | 02:48 | 2 мин | 02:50 | 13 ч 28 м | |
| 21 | 03:08 | 2 мин | 03:10 | 13 ч 48 м | |
| 22 | 03:54 | 2 мин | 03:56 | 14 ч 34 м | |
| 23 | 05:07 | 25 мин | 05:32 | 15 ч 47 м | |
| 24 | 07:27 | 2 мин | 07:29 | 18 ч 7 м | |
| 25 | 09:30 | 2 мин | 09:32 | 20 ч 10 м | |
| 26 | 09:59 | 30 мин | 10:29 | 20 ч 39 м | |
| 27 | 11:14 | 2 мин | 11:16 | 21 ч 54 м | |
| 28 | 13:12 | 2 мин | 13:14 | 23 ч 52 м | |
| 29 | 13:42 | 2 мин | 13:44 | 22 мин | |
| 30 | 15:13 | 23 мин | 15:36 | 1 ч 53 м | |
| 31 | 17:01 | 2 мин | 17:03 | 3 ч 41 м | |
| 32 | 18:46 | 2 мин | 18:48 | 5 ч 26 м | |
| 33 | 21:05 | 32 мин | 21:37 | 7 ч 45 м | |
| 34 | 23:34 | 2 мин | 23:36 | 10 ч 14 м | |
| 35 | 02:24 | 19 мин | 02:43 | 13 ч 4 м | |
| 36 | 03:42 | 2 мин | 03:44 | 14 ч 22 м | |
| 37 | 04:05 | 2 мин | 04:07 | 14 ч 45 м | |
| 38 | 05:28 | 2 мин | 05:30 | 16 ч 8 м | |
| 39 | 06:37 | 3 мин | 06:40 | 17 ч 17 м | |
| 40 | 07:28 | 2 мин | 07:30 | 18 ч 8 м | |
| 41 | 09:54 | 2 мин | 09:56 | 20 ч 34 м | |
| 42 | 11:30 | 20 мин | 11:50 | 22 ч 10 м | |
| 43 | 12:48 | 2 мин | 12:50 | 23 ч 28 м | |
| 44 | 14:48 | 2 мин | 14:50 | 1 ч 28 м | |
| 45 | 15:36 | 5 мин | 15:41 | 2 ч 16 м | |
| 46 | 16:40 | 43 мин | 17:23 | 3 ч 20 м | |
| 47 | 20:29 | 2 мин | 20:31 | 7 ч 9 м | |
| 48 | 20:53 | 40 мин | 21:33 | 7 ч 33 м | |
| 49 | 23:40 | 2 мин | 23:42 | 10 ч 20 м | |
| 50 | 00:06 | 2 мин | 00:08 | 10 ч 46 м | |
| 51 | 01:08 | 5 мин | 01:13 | 11 ч 48 м | |
| 52 | 01:43 | 2 мин | 01:45 | 12 ч 23 м | |
| 53 | 03:21 | 34 мин | 03:55 | 14 ч 1 м | |
| 54 | 04:53 | 2 мин | 04:55 | 15 ч 33 м | |
| 55 | 05:59 | 2 мин | 06:01 | 16 ч 39 м | |
| 56 | 07:05 | 30 мин | 07:35 | 17 ч 45 м | |
| 57 | 08:40 | 3 мин | 08:43 | 19 ч 20 м | |
| 58 | 10:50 | 106 мин | 12:36 | 21 ч 30 м | |
| 59 | 12:54 | 2 мин | 12:56 | 23 ч 34 м | |
| 60 | 14:57 | 2 мин | 14:59 | 1 ч 37 м | |
| 61 | 15:33 | 25 мин | 15:58 | 2 ч 13 м | |
| 62 | 17:04 | 5 мин | 17:09 | 3 ч 44 м | |
| 63 | 17:36 | 37 мин | 18:13 | 4 ч 16 м | |
| 64 | 18:43 | 2 мин | 18:45 | 5 ч 23 м | |
| 65 | 19:08 | 1 мин | 19:09 | 5 ч 48 м | |
| 66 | 19:26 | 2 мин | 19:28 | 6 ч 6 м | |
| 67 | 21:32 | 4 мин | 21:36 | 8 ч 12 м | |
| 68 | 22:51 | 2 мин | 22:53 | 9 ч 31 м | |
| 69 | 00:12 | 13 мин | 00:25 | 10 ч 52 м | |
| 70 | 01:57 | 3 мин | 02:00 | 12 ч 37 м | |
| 71 | 03:00 | 1 мин | 03:01 | 13 ч 40 м | |
| 72 | 03:52 | 24 мин | 04:16 | 14 ч 32 м | |
| 73 | 05:03 | 2 мин | 05:05 | 15 ч 43 м | |
| 74 | 06:00 | 2 мин | 06:02 | 16 ч 40 м | |
| 75 | 06:57 | 2 мин | 06:59 | 17 ч 37 м | |
| 76 | 07:25 | 3 мин | 07:28 | 18 ч 5 м | |
| 77 |
📍 Иркутск
|
08:09 | 2 мин | 08:11 | 18 ч 49 м |
| 78 |
📍 Иркутск
|
08:24 | 48 мин | 09:12 | 19 ч 4 м |
| 79 | 11:46 | 3 мин | 11:49 | 22 ч 26 м | |
| 80 | 12:29 | 3 мин | 12:32 | 23 ч 9 м | |
| 81 | 13:01 | 2 мин | 13:03 | 23 ч 41 м | |
| 82 | 13:21 | 2 мин | 13:23 | 1 мин | |
| 83 | 13:40 | 2 мин | 13:42 | 20 мин | |
| 84 | 13:55 | 2 мин | 13:57 | 35 мин | |
| 85 | 14:20 | 2 мин | 14:22 | 1 ч | |
| 86 | 14:35 | 2 мин | 14:37 | 1 ч 15 м | |
| 87 | 14:48 | 2 мин | 14:50 | 1 ч 28 м | |
| 88 | 15:43 | 2 мин | 15:45 | 2 ч 23 м | |
| 89 | 16:03 | 2 мин | 16:05 | 2 ч 43 м | |
| 90 | 16:42 | 2 мин | 16:44 | 3 ч 22 м | |
| 91 | 17:21 | 45 мин | 18:06 | 4 ч 1 м | |
| 92 | 19:02 | 1 мин | 19:03 | 5 ч 42 м | |
| 93 | 19:57 | 2 мин | 19:59 | 6 ч 37 м | |
| 94 | 20:17 | 1 мин | 20:18 | 6 ч 57 м | |
| 95 | 21:40 | 15 мин | 21:55 | 8 ч 20 м | |
| 96 | 22:15 | 2 мин | 22:17 | 8 ч 55 м | |
| 97 | 22:35 | 2 мин | 22:37 | 9 ч 15 м | |
| 98 | 22:51 | 2 мин | 22:53 | 9 ч 31 м | |
| 99 | 23:29 | 2 мин | 23:31 | 10 ч 9 м | |
| 100 | 23:53 | 2 мин | 23:55 | 10 ч 33 м | |
| 101 | 00:18 | 2 мин | 00:20 | 10 ч 58 м | |
| 102 | 00:52 | 21 мин | 01:13 | 11 ч 32 м | |
| 103 | 01:36 | 2 мин | 01:38 | 12 ч 16 м | |
| 104 | 02:00 | 2 мин | 02:02 | 12 ч 40 м | |
| 105 | 02:22 | 2 мин | 02:24 | 13 ч 2 м | |
| 106 | 03:18 | 2 мин | 03:20 | 13 ч 58 м | |
| 107 |
Станция прибытия
|
06:18 | — | — | 16 ч 58 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 070Я
Другие поезда по направлению Москва (Ярославский вокзал) → Чита-2
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 070Я
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 070Я со станции Москва (Ярославский вокзал)?
Пригородный поезд № 070Я отправляется со станции Москва (Ярославский вокзал) в 13:20 и прибывает на конечную станцию Чита-2 в 06:18. Общее время в пути составляет 16 ч 58 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 070Я Москва (Ярославский вокзал) — Чита-2?
По маршруту следования поезд совершает 107 остановок (включая платформы: Александров-1, Ростов Великий, Ярославль-Главный).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 070Я?
График движения: ежедневно, кроме чт, вс с 09.10; также: только 17 сентября; также: только 17, 20, 24, 27 ноября, 1 декабря. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Москва (Ярославский вокзал), конечный пункт следования — Чита-2.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования поезда № 070Я
Пассажирский поезд дальнего следования № 070Я связывает остановочные пункты Москва (Ярославский вокзал) и Чита-2. Общее расчетное время следования состава составляет 16 ч 58 м. Состав курсирует по графику: ежедневно, кроме чт, вс с 09.10; также: только 17 сентября; также: только 17, 20, 24, 27 ноября, 1 декабря.
По пути следования поезд делает 107 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.