Электричка № 6328: Черемхово — Большой Луг
Оператор рейса: Байкальская пригородная пассажирская компания. Дни следования: ежедневно.
Маршрут следования и остановки поезда № 6328
Время прибытия и отправления по всем остановочным пунктам
| № | Станция / Платформа | Время |
|---|---|---|
| 1 | Черемхово | 17:23 |
| 2 | Гришево | 17:33 |
| 3 | Касьяновка | 17:40 |
| 4 | Восточная | 17:45 |
| 5 | Витух | 17:50 |
| 6 | Половина | 17:57 |
| 7 | Белая | 18:12 |
| 8 | Бытовик | 18:16 |
| 9 | Мальта | 18:22 |
| 10 | Мальтинка | 18:25 |
| 11 | Лужки | 18:30 |
| 12 | Зелёный Городок | 18:34 |
| 13 | Усолье-Сибирское | 18:39 |
| 14 | Тельминка | 18:44 |
| 15 | Тельма | 18:49 |
| 16 | Биликтуй | 18:58 |
| 17 | Китой | 19:02 |
| 18 | Майск | 19:06 |
| 19 | Ангарск | 19:12 |
| 20 | Южная | 19:16 |
| 21 | Суховская | 19:21 |
| 22 | Совхозная | 19:25 |
| 23 | Карьер | 19:30 |
| 24 | Мегет | 19:36 |
| 25 | Вересовка | 19:39 |
| 26 | ПМС-45 | 19:43 |
| 27 | Батарейная | 19:47 |
| 28 | Горка | 19:51 |
| 29 | Компрессорная | 19:55 |
| 30 | Заводская | 19:59 |
| 31 | Иркутск-Сорт. | 20:04 |
| 32 | Военный Городок | 20:11 |
| 33 | Иркутный мост | 20:15 |
| 34 | Иркутск-Пасс. | 20:20 |
| 35 | Академическая | 20:27 |
| 36 | Мельниково | 20:30 |
| 37 | Кая | 20:34 |
| 38 | Черёмушки | 20:38 |
| 39 | Смоленщина | 20:41 |
| 40 | Турбаза | 20:45 |
| 41 | Шелехов | 20:49 |
| 42 | Гончарово | 20:53 |
| 43 | Известковая (Известковый) | 20:57 |
| 44 | Олха | 21:00 |
| 45 | Летняя | 21:05 |
| 46 | Голубые Ели | 21:09 |
| 47 | Дачная | 21:13 |
| 48 | Садовая | 21:16 |
| 49 | Большой Луг | 21:19 |
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6328
В какое время отправляется электричка № 6328 со станции Черемхово?
Пригородный поезд № 6328 отправляется со станции Черемхово в 17:23 и прибывает на конечную станцию Большой Луг в 21:19. Общее время в пути составляет 3 ч 56 м.
Сколько остановок у электрички № 6328 Черемхово — Большой Луг?
По маршруту следования поезд совершает 49 остановок (включая платформы: Гришево, Касьяновка, Восточная).
По каким дням курсирует поезд № 6328?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Черемхово, конечный пункт следования — Большой Луг.
Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6328
Поезд пригородного формирования № 6328 сообщением Черемхово — Большой Луг преодолевает маршрут за 3 ч 56 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
Маршрут насчитывает 49 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.