Расписание пригородных поездов: Мальта
Табло отправления пригородных поездов по остановочному пункту Мальта (Иркутск). Интенсивность движения — 20 отправлений в сутки.
Популярные направления со станции Мальта:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6302 | Мальта → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 05:07 Мальта | 08:10 Большой Луг | 3 ч 3 м | ежедневно | |
| 6304 | Черемхово → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 05:31 Мальта | 07:46 Кая | 2 ч 15 м | ежедневно | |
| 6112 | Черемхово → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 06:15 Мальта | 09:14 Большой Луг | 2 ч 59 м | ежедневно | |
| 6308 | Черемхово → Иркутск-Пасс. Байкальская пригородная пассажирская компания | 07:11 Мальта | 09:11 Иркутск-Пасс. | 2 ч | ежедневно | |
| 6301 | Кая → Половина Байкальская пригородная пассажирская компания | 08:02 Мальта | 08:15 Половина | 13 мин | ежедневно | |
| 6303 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:15 Мальта | 10:10 Черемхово | 55 мин | ежедневно | |
| 6314 | Половина → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 09:15 Мальта | 12:19 Большой Луг | 3 ч 4 м | ежедневно | |
| 6305 | Большой Луг → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 10:17 Мальта | 11:11 Черемхово | 54 мин | ежедневно | |
| 6102 | Зима → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 11:08 Мальта | 13:09 Кая | 2 ч 1 м | ежедневно | |
| 6311 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 11:47 Мальта | 12:42 Черемхово | 55 мин | ежедневно | |
| 7102 | Зима → Иркутск-Пасс. Байкальская пригородная пассажирская компания | 12:00 Мальта | 13:29 Иркутск-Пасс. | 1 ч 29 м | ежедневно | |
| 6103 | Кая → Зима Байкальская пригородная пассажирская компания | 16:11 Мальта | 19:17 Зима | 3 ч 6 м | ежедневно | |
| 6108 | Черемхово → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 16:50 Мальта | 18:47 Кая | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6328 | Черемхово → Большой Луг Байкальская пригородная пассажирская компания | 18:22 Мальта | 21:19 Большой Луг | 2 ч 57 м | ежедневно | |
| 6117 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 18:37 Мальта | 19:26 Черемхово | 49 мин | ежедневно | |
| 6319 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 19:30 Мальта | 20:23 Черемхово | 53 мин | ежедневно | |
| 7101 | Иркутск-Пасс. → Зима Байкальская пригородная пассажирская компания | 19:56 Мальта | 22:29 Зима | 2 ч 33 м | ежедневно | |
| 6114 | Зима → Кая Байкальская пригородная пассажирская компания | 20:32 Мальта | 22:34 Кая | 2 ч 2 м | ежедневно | |
| 6321 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 21:21 Мальта | 22:15 Черемхово | 54 мин | ежедневно | |
| 6325 | Кая → Черемхово Байкальская пригородная пассажирская компания | 22:16 Мальта | 23:11 Черемхово | 55 мин | ежедневно |
Информация о движении пригородных поездов по станции Мальта
Железнодорожная платформа Мальта обслуживает пассажиропоток пригородных электропоездов в населенном пункте Иркутск. Первый утренний поезд уходит в 05:07, последний вечерний состав отходит в 22:16.
В электронном табло приведено точное время отправления каждого поезда со станции Мальта, конечный пункт маршрута и расчетная длительность пути. С помощью фильтров в верхней части таблицы можно быстро отобрать поезда на будни или выходные.